Claimed Scores 2022
| Rank | Call | QSO | Claimed Score |
|---|---|---|---|
| 1 | DM2DZM | 223 | 234 |
| 2 | DL5AZZ | 194 | 205 |
| 3 | DK8NT | 115 | 120 |
| 4 | DL2LQC | 82 | 91 |
| 5 | DL2LFH | 67 | 73 |
| 6 | DL2AOM | 68 | 71 |
| 7 | DL4TO | 64 | 68 |
| 8 | DF7XR | 54 | 57 |
| 9 | DK5TS | 49 | 53 |
| 10 | DL8MF | 46 | 50 |
| 11 | DL3GBQ | 43 | 46 |
| 12 | DL7UKT | 41 | 44 |
| 13 | HA5BA | 39 | 41 |
| 14 | DL2ZAY | 34 | 39 |
| 15 | DF6DOM | 30 | 33 |
| 15 | DK7OG | 30 | 33 |
| 17 | DL2DRM | 11 | 12 |
| Rank | Call | QSO | Claimed Score |
|---|---|---|---|
| 1 | DJ9AO | 284 | 296 |
| 2 | DK2FG | 255 | 267 |
| 3 | DL1CW | 248 | 258 |
| 3 | DL6MHW | 249 | 258 |
| 3 | DL6RAI | 248 | 258 |
| 6 | DM3PKK | 246 | 257 |
| 7 | DL6WT | 244 | 253 |
| 8 | DD5M | 239 | 250 |
| 9 | DL4ME | 239 | 249 |
| 9 | DM4MN | 241 | 249 |
| 11 | DL5IAH | 233 | 241 |
| 12 | DK3YD | 227 | 236 |
| 13 | DL5JQ | 221 | 231 |
| 13 | DL70WOB | 220 | 231 |
| 13 | DR7T | 220 | 231 |
| 16 | DF4XF | 220 | 229 |
| 17 | DL3FF | 217 | 228 |
| 18 | DF1DX | 214 | 224 |
| 19 | DL0HAM | 215 | 223 |
| 20 | DF1MM | 211 | 222 |
| 21 | DL3YM | 203 | 214 |
| 22 | DL3HAH | 200 | 211 |
| 23 | DF4ZL | 202 | 210 |
| 23 | DL1DXL | 199 | 210 |
| 25 | DL2NBU | 194 | 205 |
| 26 | DL0MFL | 195 | 203 |
| 27 | DL2MDU | 189 | 198 |
| 28 | DK3DUA | 187 | 196 |
| 29 | DJ1OJ | 183 | 193 |
| 29 | DL7UGN | 183 | 193 |
| 31 | DR2C | 181 | 192 |
| 32 | DA3T | 179 | 189 |
| 33 | DL1USB | 177 | 184 |
| 34 | DF7DJ | 170 | 179 |
| 35 | DC8YZ | 170 | 178 |
| 36 | DF4UM | 172 | 177 |
| 37 | DL8MAS | 160 | 168 |
| 38 | DL5JAG | 154 | 163 |
| 39 | DL1YCF | 152 | 161 |
| 40 | DJ2QV | 150 | 158 |
| 41 | DL6KWN | 143 | 150 |
| 42 | DK5SF | 140 | 148 |
| 42 | DL1EAR | 144 | 148 |
| 44 | DL3KUD | 139 | 143 |
| 45 | PA3ARM | 132 | 142 |
| 46 | DJ4MX | 128 | 134 |
| 47 | DL3DRN | 127 | 132 |
| 48 | DJ2FR | 124 | 129 |
| 49 | DJ1YF | 117 | 125 |
| 49 | DL5KUD | 117 | 125 |
| 51 | DL0GEO | 118 | 124 |
| 52 | DJ4WT | 114 | 123 |
| 53 | DL1HAA | 110 | 119 |
| 54 | DJ5LB | 109 | 115 |
| 54 | DL8CO | 106 | 115 |
| 54 | SQ1PSA | 110 | 115 |
| 57 | DL1BZA | 104 | 107 |
| 58 | DJ3NJ | 97 | 105 |
| 58 | DJ9BM | 99 | 105 |
| 58 | DL1AH | 95 | 105 |
| 58 | SP9YGD | 100 | 105 |
| 62 | DK5WO | 95 | 102 |
| 63 | DJ6QQ | 90 | 97 |
| 64 | DJ3CS | 89 | 93 |
| 65 | PA0DIN | 77 | 87 |
| 66 | DJ3TU | 82 | 86 |
| 67 | DL9ZOG | 82 | 85 |
| 68 | DL4XU | 77 | 83 |
| 68 | DL8FMA | 77 | 83 |
| 70 | PA2TA | 76 | 82 |
| 71 | DL2FCA | 73 | 81 |
| 71 | SM6S | 73 | 81 |
| 73 | DJ7PR | 77 | 80 |
| 74 | HA3HK | 75 | 79 |
| 75 | F6JOE | 69 | 77 |
| 76 | SF6W | 70 | 75 |
| 77 | DL0MTK | 70 | 73 |
| 78 | DL4JWU | 67 | 72 |
| 79 | SP3BBS | 66 | 71 |
| 80 | DK4EF | 66 | 70 |
| 81 | DL1ONI | 65 | 69 |
| 82 | DL2AXM | 62 | 66 |
| 83 | HB9BJL | 60 | 64 |
| 83 | LG5LG | 59 | 64 |
| 85 | DL8WAA | 58 | 62 |
| 86 | DP4X | 58 | 61 |
| 87 | DF1RL | 54 | 59 |
| 88 | DH0GHU | 54 | 58 |
| 89 | DL1FMG | 54 | 57 |
| 89 | DL1HBT | 55 | 57 |
| 89 | DL8RB | 52 | 57 |
| 92 | SQ9S | 50 | 54 |
| 93 | DG5CW | 45 | 52 |
| 93 | DH0GDS | 50 | 52 |
| 95 | DM6WAN | 47 | 51 |
| 96 | PA0RBA | 43 | 49 |
| 97 | DK0OA | 43 | 46 |
| 98 | DL1LAF | 40 | 45 |
| 98 | DL7ULF | 41 | 45 |
| 98 | OE1TKW | 41 | 45 |
| 101 | DL6UM | 42 | 43 |
| 102 | DH6AD | 37 | 42 |
| 102 | DL5SFC | 39 | 42 |
| 102 | DM2RN | 37 | 42 |
| 105 | S58MU | 37 | 39 |
| 106 | DK9VA | 33 | 38 |
| 107 | DH7AMF | 36 | 37 |
| 108 | DL1KHM | 35 | 36 |
| 109 | DK5JI | 30 | 34 |
| 110 | DL9NO | 30 | 32 |
| 111 | DL8WJM | 30 | 30 |
| 112 | OK1PFM | 25 | 29 |
| 113 | 3Z8Z | 27 | 28 |
| 114 | DL1NKB | 24 | 25 |
| 115 | DF7CB | 20 | 22 |
| 116 | DL7LTM | 17 | 18 |
| 117 | DL7LX | 12 | 13 |
| 118 | DF1GRA | 12 | 12 |
| 119 | DL7DAZ | 9 | 10 |
| 120 | F4GFT | 7 | 7 |
| 120 | SM6MIS | 7 | 7 |
| 122 | DL1640Y | 5 | 5 |
| 123 | SQ6ILZ | 3 | 3 |
| Rank | Call | QSO | Claimed Score |
|---|---|---|---|
| 1 | DL5AXX | 334 | 346 |
| 2 | DF3VM | 291 | 302 |
| 3 | DL2SAX | 280 | 291 |
| 4 | DK3GI | 272 | 283 |
| 5 | DL6KVA | 245 | 256 |
| 5 | DL8LAS | 245 | 256 |
| 7 | DK5XG | 242 | 251 |
| 8 | DJ9MH | 239 | 250 |
| 9 | DL1BUG | 233 | 243 |
| 10 | DL1NKS | 224 | 232 |
| 11 | DL1MRL | 219 | 228 |
| 12 | DL5ST | 211 | 221 |
| 13 | DL0UE | 190 | 196 |
| 14 | DL7JOM | 162 | 167 |
| 15 | DK3AX | 110 | 113 |
| 16 | OK2QA | 88 | 94 |
| 17 | OE5TXF | 85 | 91 |
| 18 | 9A1AA | 83 | 89 |
| 19 | DL7UGO | 81 | 87 |
| 20 | DG0KS | 81 | 86 |
| 21 | DL5OAB | 80 | 81 |
| 22 | UT5NC | 53 | 57 |
| 23 | DF8V | 42 | 46 |
| 24 | R3XE | 25 | 26 |
| Rank | Call | QSO | Claimed Score |
|---|---|---|---|
| 1 | UA1074SWL | 0 | 0 |
| Rank | Call | QSO | Claimed Score |
|---|---|---|---|
| 1 | DA0HSC | 280 | 289 |
| 2 | DL0DA | 274 | 282 |
| 3 | DF0AGC | 254 | 263 |
| 4 | DK0AG | 219 | 228 |
| DJ8VH, DK0HSC, DL4CF, DL5CL, DL7YS, DL8HK, DL8LBK, LY3AB |
| Call | Operators |
|---|---|
| DA0HSC | DL5XJ |
| DA3T | DL8DXL |
| DD5M | DJ0ZY |
| DF0AGC | DK3QZ |
| DF8V | DF8VO |
| DK0AG | DL2RPS |
| DK0HSC | DK4LX |
| DK0OA | DF7OA |
| DL0DA | DL1VDL |
| DL0GEO | DL2YAK |
| DL0MFL | DL2JRM |
| DL0MTK | DH7FFE |
| DL0UE | DL6ON |
| DL1640Y | DL3CQ |
| DL70WOB | DM6EE |
| DP4X | DJ4MX |
| DR2C | DJ0IF |
| DR7T | DF1DN |
| LG5LG | DL3DUE |
| OE5TXF | G3TXF |
| SF6W | SM6EWB |
| SM6S | SM6OEF |
| SP9YGD | SP9GFI |
| Rank | Club | Claimed Score |
|---|---|---|
| 1 | BAVARIAN CONTEST CLUB | 5321 |
| 2 | AGCW | 3416 |
| 3 | RHEIN RUHR DX ASSOCIATION | 2900 |
| 4 | DARC | 1734 |
| 5 | HSC | 687 |
| 6 | G16 | 211 |
| 7 | UKRAINIAN CONTEST CLUB | 210 |
| 8 | R25 | 148 |
| 9 | GEO-DX GROUP | 124 |
| 10 | X04 | 93 |
| 11 | THREE AS CONTEST GROUP | 91 |
| 12 | HSC AGCW NTC | 86 |
| 13 | SK6EI | 81 |
| 14 | CHILTERN DX CLUB | 77 |
| 15 | SP-CW-C | 73 |
| 16 | BLACK SEA CONTEST CLUB | 57 |
| 17 | RADIO-TLUM | 57 |
| 18 | SP DX CLUB | 54 |
| 19 | DARC DOK Y07 | 44 |
| 20 | RUSSIAN CW CLUB | 42 |
| 21 | HA DX-CLUB | 41 |
| 22 | F27 | 39 |
| 23 | Y21 | 37 |
| 24 | ITALIAN CONTEST CLUB | 33 |
| 25 | B18 | 32 |