Final Scores 2025
| Rank | Call | QSO | Final Score |
|---|---|---|---|
| 1 | DM2DZM | 161 | 175 |
| 2 | DL1EFW | 69 | 75 |
| 2 | DL2LQC | 69 | 75 |
| 4 | DM6EE | 64 | 73 |
| 5 | DL1UNK | 45 | 54 |
| 6 | DL1LAF | 47 | 53 |
| 7 | DL0MTK | 45 | 52 |
| 8 | DM3AA | 39 | 45 |
| 9 | PE2K | 41 | 44 |
| 10 | HA4FY | 38 | 41 |
| 11 | DL3MF | 32 | 37 |
| 12 | DK5TS | 30 | 35 |
| 12 | DL2AOM | 30 | 35 |
| 14 | DF7XR | 29 | 33 |
| 15 | DL2LFH | 27 | 31 |
| 16 | DL4FDI | 17 | 21 |
| 17 | DK4CU | 13 | 16 |
| 18 | EW1FM | 4 | 5 |
| 19 | DF5AU | 2 | 3 |
| Rank | Call | QSO | Final Score |
|---|---|---|---|
| 1 | DL2MDU | 218 | 231 |
| 2 | DL0MFL | 215 | 230 |
| 3 | DK3YD | 205 | 217 |
| 3 | DL4ME | 200 | 217 |
| 5 | DK3WW | 198 | 214 |
| 6 | DC8YZ | 199 | 212 |
| 7 | DJ9AO | 196 | 208 |
| 7 | DL1CW | 193 | 208 |
| 9 | DL6AG | 190 | 200 |
| 10 | DK2FG | 176 | 191 |
| 11 | DM7W | 170 | 185 |
| 12 | DL2LRT | 172 | 183 |
| 13 | DF4XF | 171 | 181 |
| 14 | DL1EAR | 169 | 179 |
| 15 | DJ1OJ | 160 | 175 |
| 15 | DL0HAM | 168 | 175 |
| 17 | DL7UGN | 159 | 174 |
| 18 | DJ0SP | 156 | 169 |
| 19 | DL6NDW | 155 | 168 |
| 20 | DL3HAH | 153 | 164 |
| 21 | DD5KG | 145 | 157 |
| 22 | DL5JS | 144 | 155 |
| 23 | DL5JQ | 139 | 151 |
| 24 | DA3T | 136 | 148 |
| 24 | DF4ZL | 136 | 148 |
| 26 | DM3PKK | 138 | 147 |
| 27 | DL5IAH | 137 | 146 |
| 28 | DL5CC | 130 | 141 |
| 29 | DL4KWA | 127 | 137 |
| 30 | DL7RAV | 123 | 134 |
| 31 | DL3AZ | 117 | 127 |
| 31 | DL3DRN | 118 | 127 |
| 31 | DL3KWF | 121 | 127 |
| 34 | DL1GWW | 111 | 125 |
| 34 | DM2RN | 113 | 125 |
| 36 | DL2IKE | 112 | 122 |
| 37 | DJ2FR | 110 | 121 |
| 38 | DJ4MX | 114 | 119 |
| 39 | DL2NBY | 110 | 118 |
| 40 | HB9BJL | 107 | 116 |
| 41 | DL3HR | 100 | 111 |
| 42 | DF1PU | 104 | 108 |
| 43 | DF8TY | 98 | 100 |
| 44 | DF4WX | 89 | 98 |
| 45 | DF1LON | 86 | 96 |
| 46 | DL1HAA | 84 | 95 |
| 47 | DL1AKP | 86 | 93 |
| 48 | DL3RDM | 81 | 90 |
| 49 | DK4DS | 80 | 89 |
| 50 | DJ1YF | 77 | 86 |
| 51 | DL2ARN | 80 | 84 |
| 52 | PA3ARM | 75 | 82 |
| 53 | DJ4WT | 75 | 81 |
| 54 | DJ6QQ | 72 | 80 |
| 55 | DA2K | 73 | 78 |
| 55 | DL7LX | 72 | 78 |
| 57 | SC6O | 70 | 76 |
| 58 | DJ3NJ | 66 | 75 |
| 59 | DL5ANS | 65 | 74 |
| 60 | OE1TKW | 65 | 72 |
| 61 | DH0GDS | 60 | 68 |
| 61 | DK4EF | 60 | 68 |
| 61 | F6JOE | 58 | 68 |
| 64 | DL4RLF | 50 | 65 |
| 64 | DM3ZF | 59 | 65 |
| 66 | DF6PK | 54 | 63 |
| 67 | DJ2XY | 55 | 60 |
| 67 | DL2FCA | 54 | 60 |
| 69 | SP4AWE | 55 | 59 |
| 70 | DG5CW | 51 | 56 |
| 70 | DL2DRM | 50 | 56 |
| 70 | DL5MCE | 49 | 56 |
| 73 | DH7AMF | 49 | 55 |
| 73 | DL1NKB | 49 | 55 |
| 75 | DO1AYJ | 50 | 53 |
| 76 | DJ2AX | 44 | 50 |
| 77 | DJ5QE | 42 | 49 |
| 77 | DL1DT | 43 | 49 |
| 79 | DL1AH | 42 | 48 |
| 79 | DL9MFY | 45 | 48 |
| 81 | DL3YM | 40 | 45 |
| 82 | DF9SJ | 39 | 44 |
| 82 | DK4YU | 40 | 44 |
| 84 | DL9NO | 38 | 43 |
| 85 | DL7ULF | 34 | 38 |
| 85 | ES2JJ | 35 | 38 |
| 87 | DL0XX | 32 | 37 |
| 87 | PA3HEN | 33 | 37 |
| 89 | DL2ZA | 35 | 36 |
| 90 | DJ3CS | 32 | 35 |
| 91 | PA0RBA | 29 | 30 |
| 92 | DL5DRM | 26 | 29 |
| 92 | DL8RB | 26 | 29 |
| 92 | SA6ZGM | 26 | 29 |
| 95 | DL3HXD | 23 | 26 |
| 96 | DL2PR | 19 | 21 |
| 96 | HB9IRF | 20 | 21 |
| 98 | DL2AXM | 19 | 19 |
| 99 | DF5DW | 16 | 18 |
| 100 | DK2YL | 13 | 14 |
| 101 | YL3NU | 9 | 11 |
| 102 | DL3GJ | 8 | 10 |
| 103 | DL9DWR | 4 | 7 |
| 104 | EA/PA3KL/P | 3 | 4 |
| Rank | Call | QSO | Final Score |
|---|---|---|---|
| 1 | DL1BUG | 253 | 269 |
| 2 | DL2SAX | 251 | 266 |
| 3 | DF3VM | 242 | 258 |
| 4 | OK1DOL | 234 | 253 |
| 5 | DK3GI | 217 | 232 |
| 6 | DL2OM | 212 | 224 |
| 7 | DL2VK | 195 | 201 |
| 8 | SP3VT | 171 | 187 |
| 9 | DL5YL | 168 | 176 |
| 10 | DK5XG | 152 | 159 |
| 11 | DL6KVA | 150 | 158 |
| 12 | DL5ST | 146 | 156 |
| 13 | DF7TV | 126 | 139 |
| 14 | PA3AAV | 112 | 124 |
| 15 | DL0FTP | 102 | 109 |
| 16 | DF8V | 96 | 103 |
| 17 | SO3O | 83 | 90 |
| 18 | DK3AX | 76 | 81 |
| 19 | DG0KS | 68 | 77 |
| 20 | DF4UM | 54 | 58 |
| 21 | DL5AXX | 50 | 52 |
| 22 | DL5YM | 41 | 45 |
| 23 | OH5ZA | 33 | 36 |
| 24 | G4RCG | 30 | 32 |
| 25 | DO2TO | 27 | 29 |
| 25 | ON9TT | 25 | 29 |
| 27 | RW3AI | 3 | 3 |
| Rank | Call | QSO | Final Score |
|---|---|---|---|
| 1 | DA0HSC | 321 | 337 |
| 2 | DL0DA | 251 | 261 |
| 3 | DL0SLW | 188 | 197 |
| 4 | DF0ACW | 140 | 145 |
| 5 | DK0AG | 131 | 141 |
| 6 | DF0AGC | 95 | 106 |
| 7 | DL0HSC | 91 | 97 |
| DJ9BM, DK0HSC, DL1USB, DL3DUE, DL5CL |
| Call | Operators |
|---|---|
| DA0HSC | DJ5MW |
| DA2K | DL1MJF |
| DA3T | DL8DXL |
| DF0ACW | DL2FAK |
| DF0AGC | DF4BV |
| DF8V | DF8VO |
| DK0AG | DF7DJ |
| DK0HSC | DK4LX |
| DL0DA | DL1VDL |
| DL0FTP | DL6ON |
| DL0HAM | DM2FDO |
| DL0HSC | DK9HE |
| DL0MFL | DL2JRM |
| DL0MTK | DH7FFE |
| DL0SLW | DL1DXL |
| DL0XX | DL7ED |
| DM7W | DL8MAS |
| EA/PA3KL/P | PA3KL |
| OH5ZA | OH1ZAA |
| SC6O | SM6OEF |
| Rank | Club | Final Score |
|---|---|---|
| 1 | BAVARIAN CONTEST CLUB | 4541 |
| 2 | AGCW | 2025 |
| 3 | DARC | 1993 |
| 4 | RHEIN RUHR DX ASSOCIATION | 1019 |
| 5 | HSC | 525 |
| 6 | RUSSIAN CW CLUB | 259 |
| 7 | VFDB | 185 |
| 8 | ARBEITSGEMEINSCHAFT TELEGRAFIE (AGCW-DL) | 145 |
| 9 | VHSC | 139 |
| 10 | ROSTOCK V01 | 137 |
| 11 | BEEMSTER CONTEST CLUB | 124 |
| 12 | C37 | 78 |
| 13 | RU-QRP CLUB | 78 |
| 14 | CHILTERN DX CLUB | 68 |
| 15 | SP-CW-C | 59 |
| 16 | DARC Y21 | 55 |
| 17 | B18 | 43 |
| 18 | NTC | 37 |
| 19 | CONTEST CLUB FINLAND | 36 |
| 20 | CONTEST CLUB BELGIUM | 29 |
| 21 | BELARUS CONTEST CLUB | 5 |
| 22 | VERON AFD DOETINCHEM | 4 |